Texas Tech University Athletics
Yale vs Texas Tech
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Orly Ogilvy / Leena Friedman | 4 | 0 |
| Murphy, Hailey / Dmitrichenko, Yekaterina | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Julia Werdiger / Angela Huang | 1 |
| Hlahola, Mariia / Daskalova, Elena | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Erin Ha / Shyla Aggarwal | 3 |
| Lila, Andreea / Brownback, Ella | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Orly Ogilvy | 5 | 61 |
| Murphy, Hailey | 7 | 77 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leena Friedman | 4 | 2 |
| Dmitrichenko, Yekaterina | 6 | 6 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Shyla Aggarwal | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Daskalova, Elena | 3 | 7 | 0 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Julia Werdiger | 6 | 6 |
| Brownback, Ella | 4 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Erin Ha | 5 | 4 |
| Kadi, Havana | 7 | 6 |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Angela Huang | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Hlahola, Mariia | 4 | 6 | 1 | UF |
Order Of Finish: 2, 5, 1, 4


