Texas Tech University Athletics
Arizona vs Texas Tech
Doubles
#1 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Danielle Tuhten / Josie Usereau | 2 | 
| Hlahola, Mariia / Sayfetdinova, Avelina | 6 | 
#2 doubles  | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 
| Midori Castillo-Meza / Martyna Ostrzygalo | 3 | 0 | 
| Dmitrichenko, Yekaterina / Murphy, Hailey | 5 | UF | 
#3 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Zoya Chulak / Belen Nevenhoven | 4 | 
| Lila, Andreea / Sherif, Jermine | 6 | 
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles  | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 
| Josie Usereau | 4 | 5 | 0 | 
| Sayfetdinova, Avelina | 6 | 4 | UF | 
#2 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Midori Castillo-Meza | 5 | 1 | 
| Dmitrichenko, Yekaterina | 7 | 6 | 
#3 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Martyna Ostrzygalo | 6 | 6 | 
| Hlahola, Mariia | 0 | 2 | 
#4 singles  | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 
| Danielle Tuhten | 4 | 2 | 0 | 
| Lila, Andreea | 6 | 2 | UF | 
#5 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Tanvi Narendran | 2 | 1 | 
| Murphy, Hailey | 6 | 6 | 
#6 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Teja Tirunelveli | 1 | 2 | 
| Sherif, Jermine | 6 | 6 | 
Order Of Finish: 5, 3, 6, 2


