Texas Tech University Athletics
Arizona State vs Texas Tech
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Karin Altori / Patricija Spaka | 3 |
| Hlahola, Mariia / Sayfetdinova, Avelina | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sara Svetac / Lily Taylor | 2 |
| Dmitrichenko, Yekaterina / Murphy, Hailey | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Aiya Nupbay / Emilija Tverijonaite | 5 | 0 |
| Lila, Andreea / Sherif, Jermine | 4 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sara Svetac | 6 | 4 | 6 |
| Sayfetdinova, Avelina | 3 | 6 | 2 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Emilija Tverijonaite | 2 | 6 | 4 |
| Dmitrichenko, Yekaterina | 6 | 4 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Patricija Spaka | 6 | 77 |
| Hlahola, Mariia | 1 | 63 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lily Taylor | 64 | 6 | 3 |
| Lila, Andreea | 77 | 2 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Aiya Nupbay | 2 | 7 | 0 |
| Murphy, Hailey | 6 | 5 | 6 |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Karin Altori | 6 | 1 | 63 | 0 |
| Sherif, Jermine | 4 | 6 | 64 | UF |
Order Of Finish: 3, 5, 1, 2, 4


