Texas Tech University Athletics
Auburn vs Texas Tech
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carolyn Ansari / Ariana Arseneault | 2 |
| Komac, Metka / Sayfetdinova, Avelina | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adeline Flach / Angella Okutoyi | 7 |
| Peet, Olivia / Tiglea, Cristina | 5 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DJ Bennett / Kaitlyn Carnicella | 6 |
| Dmitrichenko, Yekaterina / Stepp, Camryn | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ariana Arseneault | 77 | 6 |
| Peet, Olivia | 61 | 3 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Carolyn Ansari | 6 | 0 | 78 |
| Sayfetdinova, Avelina | 3 | 6 | 66 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DJ Bennett | 66 | 4 |
| Komac, Metka | 78 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kaitlyn Carnicella | 6 | 6 |
| Tiglea, Cristina | 4 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Angella Okutoyi | 5 | 5 |
| Dmitrichenko, Yekaterina | 7 | 7 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adeline Flach | 4 | 3 |
| Oreshchenkova, Arina | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 6, 1, 3, 5, 2


