Texas Tech University Athletics
2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | zdrojewski, taylor | 17 | 17 | 1180 | 15 | 3 | 33 | 60 | 0.250 | 24 | 0.400 | 0-0 | 6 | 0-0 |
| 23 | blackburn, macy | 17 | 17 | 1396 | 4 | 11 | 19 | 23 | 0.174 | 14 | 0.609 | 2-0 | 0 | 1-1 |
| 9 | parsons, peyton | 17 | 17 | 1071 | 6 | 4 | 16 | 38 | 0.158 | 21 | 0.553 | 0-0 | 3 | 2-2 |
| 22 | courtwright, sam | 16 | 16 | 1072 | 3 | 6 | 12 | 25 | 0.120 | 10 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | greason, raleigh | 17 | 9 | 805 | 3 | 2 | 8 | 36 | 0.083 | 16 | 0.444 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | mccartney, emilie | 17 | 15 | 1414 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | sexton, storie | 17 | 0 | 491 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | skurcenski, molly | 17 | 17 | 1378 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.000 | 7 | 0.583 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | elwood, millie | 14 | 1 | 378 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | giametta, kaitlyn | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | leibel, kate | 17 | 17 | 1045 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | bahr, kylie | 15 | 15 | 1166 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.000 | 3 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | harry, alana | 16 | 8 | 724 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0.000 | 6 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | japic, chloe | 5 | 4 | 234 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | torres, emma | 11 | 0 | 231 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | amorosa, kaydee | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | gregoire, gianna | 11 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | haase, skylar | 16 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | hays, eleanor | 15 | 14 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | jones, kendall | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | molini, layney | 8 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | mueller, madeline | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | neves, sophie | 11 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 40 | nguyen, faith | 17 | 17 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | whitten, clara | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | woodruff, lauren | 11 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16826 | 35 | 46 | 116 | 291 | 0.120 | 122 | 0.419 | 17-0 | 13 | 3-3 |
| Opponents | Â | 17 | 310 | 16824 | 13 | 13 | 39 | 132 | 0.098 | 61 | 0.462 | 13-0 | 2 | 0-0 |
