Texas Tech University Athletics
2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Zdrojewski, Taylor | 21 | 21 | 1486 | 16 | 3 | 35 | 77 | 0.208 | 28 | 0.364 | 0-0 | 7 | 0-0 |
| 23 | Blackburn, Macy | 21 | 21 | 1796 | 5 | 13 | 23 | 29 | 0.172 | 17 | 0.586 | 2-0 | 0 | 1-1 |
| 9 | Parsons, Peyton | 21 | 21 | 1419 | 7 | 6 | 20 | 48 | 0.146 | 28 | 0.583 | 0-0 | 3 | 2-2 |
| 22 | Courtwright, Sam | 20 | 20 | 1443 | 4 | 7 | 15 | 31 | 0.129 | 13 | 0.419 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | Greason, Raleigh | 21 | 13 | 1071 | 3 | 2 | 8 | 45 | 0.067 | 19 | 0.422 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | Leibel, Kate | 21 | 21 | 1435 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0.000 | 2 | 0.182 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | McCartney, Emilie | 21 | 19 | 1814 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Sexton, Storie | 21 | 0 | 650 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Skurcenski, Molly | 21 | 21 | 1778 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0.000 | 8 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Elwood, Millie | 17 | 1 | 398 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Giametta, Kaitlyn | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | Bahr, Kylie | 17 | 17 | 1353 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0.000 | 3 | 0.214 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Harry, Alana | 20 | 10 | 840 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0.000 | 6 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Japic, Chloe | 5 | 4 | 234 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Torres, Emma | 13 | 0 | 260 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Amorosa, Kaydee | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 41 | Gregoire, Gianna | 11 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 36 | Haase, Skylar | 20 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.000 | 8 | 0.471 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Hays, Eleanor | 19 | 18 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Jones, Kendall | 4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Molini, Layney | 9 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Mueller, Madeline | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Neves, Sophie | 12 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 1 | 0.167 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 40 | Nguyen, Faith | 21 | 21 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Whitten, Clara | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Woodruff, Lauren | 13 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 21 | 231 | 21226 | 39 | 52 | 130 | 358 | 0.109 | 148 | 0.413 | 18-0 | 14 | 3-3 |
| Opponents | Â | 21 | 374 | 21224 | 16 | 16 | 48 | 177 | 0.090 | 82 | 0.463 | 15-0 | 2 | 0-0 |
