Kansas State vs Texas Tech
11/9/2013
Jones A&T Stadium
Kansas State
5-4 , 3-3

49
Final
26

Texas Tech
7-3 , 4-3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 21 | 0 | 14 | 49 | |
10 | 0 | 9 | 7 | 26 |
KS: PASS - Waters, Jake (65); RUSH - Hubert, John (157); REC - Lockett, Tyler (44)
TTU: PASS - mayfield, baker (276); RUSH - williams, kenny (66); REC - ward, eric (107)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | KS | TTU |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | TTU | 11:42 | TTU - Bustin, Ryan 23 yd field goal 14 plays, 69 yards, TOP 3:18 | 0 | 3 | |
1st | KS | 10:55 | KS - Hubert, John 63 yd run (Cantele, Jack kick), 2 plays, 65 yards, TOP 0:47 | 7 | 3 | |
1st | TTU | 06:49 | TTU - Ward, Eric 2 yd pass from Webb, Davis (Bustin, Ryan kick) 15 plays, 75 yards, TOP 4:06 | 7 | 10 | |
1st | KS | 01:26 | KS - Waters, Jake 1 yd run (Cantele, Jack kick), 9 plays, 65 yards, TOP 5:23 | 14 | 10 | |
2nd | KS | 10:22 | KS - Sams, Daniel 5 yd run (Cantele, Jack kick), 9 plays, 66 yards, TOP 4:40 | 21 | 10 | |
2nd | KS | 05:14 | KS - Waters, Jake 13 yd run (Cantele, Jack kick), 7 plays, 73 yards, TOP 3:41 | 28 | 10 | |
2nd | KS | 01:10 | KS - Thompson, T. 20 yd pass from Waters, Jake (Cantele, Jack kick) 5 plays, 32 yards, TOP 2:24 | 35 | 10 | |
3rd | TTU | 09:34 | TTU - Mayfield, Baker 4 yd run (Bustin, Ryan kickblocked), 13 plays, 55 yards, TOP 4:26 | 35 | 16 | |
3rd | TTU | 03:01 | TTU - Bustin, Ryan 31 yd field goal 11 plays, 73 yards, TOP 4:01 | 35 | 19 | |
4th | KS | 14:56 | KS - Sams, Daniel 1 yd run (Cantele, Jack kick), 7 plays, 46 yards, TOP 3:05 | 42 | 19 | |
4th | KS | 14:07 | KS - Zimmerman, Ty 43 yd interception (Cantele, Jack kick) | 49 | 19 | |
4th | TTU | 07:08 | TTU - Foster, SaDale 5 yd run (Bustin, Ryan kick), 8 plays, 57 yards, TOP 2:45 | 49 | 26 | |
49 | 26 |
Referee: Scott Novak
Line Judge: Kevin Vicknair
Side Judge: Shane Standley
Umpire: Tab Slaughter
Back Judge: Lyndon Nixon
Linesman: Doug Moore
Field Judge: Nick Lave